Guía oficial explicativa, cronograma de fechas, tabla técnica de participación por categorías y sistema digital de registro de deportistas y carnetización.
Todos los procesos de inscripción de deportistas nuevos se realizarán de manera virtual. El proceso se debe realizar por cada deportista a inscribir.
Es responsabilidad del club que la información suministrada en la ficha digital coincida exactamente con los documentos escaneados solicitados. De no ser así, el club podría ser sancionado económica y disciplinariamente por la Comisión Disciplinaria de OTI.
Cumplir con las fechas límite asegura la correcta programación y carnetización de tu escuela:
Inscripción Digital de Deportistas y subida de documentos.
Paz y Salvo Financiero por el total de deportistas inscritos.
Entrega física en la OTI de carnets para colocar Sticker 2026-II.
Devolución de carnets antiguos con sticker y nuevos al Club.
¡Pitazo Inicial! Inicio del Evento Deportivo OTI 2026-II.
El Director o Coordinador en representación del club deberá enviar al correo oficial de la OTI (otifutbolbase@gmail.com) los siguientes 3 documentos escaneados (¡No se recibirán de manera física!):
NOMBRE ACADEMIA, ACTA DE COMPROMISO
Haz clic para redactar el correo directamente con el asunto predefinido para tu academia:
Redactar Correo con DocumentosEl sistema diferencia si se trata de deportistas nuevos o de deportistas que ya cuentan con carnet OTI 2025-2026:
Se realiza de forma 100% digital a través de la ficha de 4 páginas:
Aplica para escuelas que ya compitieron en torneos OTI previos:
Requisitos de mínimo y máximo de deportistas inscritos por categoría para autorizar la participación del club en el primer juego y protocolo deportivo:
| Categoría | Nacidos | Sistema | Tiempo de Juego | Mín. Campo | Mín. Inscritos | Máx. Protocolo | Máx. Inscritos | Balón | Campo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-6 | 2020 | 3 vs 3 | 3T x 10m + 5' des. | 3 | 4 | 6 | 10 | #2 | 20x15 mts | Festival |
| SUB-7 | 2019 | 5 vs 5 | 3T x 15m + 5' des. | 5 | 7 | 10 | 15 | #3 | 30x20 mts | Festival |
| SUB-8 | 2018 | 5 vs 5 | 3T x 15m + 5' des. | 5 | 7 | 10 | 15 | #3 | 30x20 mts | Festival |
| SUB-9 | 2017 | 7 vs 7 | 3T x 18m + 5' des. | 7 | 10 | 14 | 20 | #3 | 40x30 mts | Festival |
| SUB-10 | 2016 | 7 vs 7 | 3T x 18m + 5' des. | 7 | 10 | 14 | 20 | #3 | 40x30 mts | Festival |
| SUB-11 | 2015 | 9 vs 9 | 3T x 20m + 5' des. | 9 | 12 | 18 | 22 | #3 | 60x30 mts | Pre-Competencia |
| SUB-12 | 2014 | 9 vs 9 | 3T x 20m + 5' des. | 9 | 12 | 18 | 22 | #4 | 60x30 mts | Pre-Competencia |
| SUB-13 | 2013 | 11 vs 11 | 2T x 35m + 5' des. | 9 | 15 | 25 | 25 | #4 | Cancha Compl. | Torneo |
| SUB-14 | 2012 | 11 vs 11 | 2T x 35m + 5' des. | 9 | 15 | 25 | 25 | #5 | Cancha Compl. | Torneo |
| SUB-15 | 2011 | 11 vs 11 | 2T x 40m + 5' des. | 9 | 15 | 25 | 25 | #5 | Cancha Compl. | Torneo |
| SUB-16 | 2010 | 11 vs 11 | 2T x 40m + 5' des. | 9 | 15 | 25 | 25 | #5 | Cancha Compl. | Torneo |
Diligencia la ficha para cada niño a inscribir. El sistema guardará la información directamente en la base de datos oficial y generará la orden de carnetización.